introduction
叶绿素a蓝绿藻阐发仪
生成物机型:JD-SS02
市場标价:电议优惠
𝕴物品简绍:水中叶绿素a蓝绿藻测定仪是一款高精度水质阐发仪器,可检测水质叶绿素、蓝绿藻参数。仪器搭载自研ftiot操纵体系,操纵简略、机能不变
相干产物
一、代谢物简绍水里叶绿素a蓝绿藻检验仪有的是款高gps精度饮用水环境阐发分析实验仪器,可监测饮用水环境叶绿素、蓝绿藻数据。分析实验仪器支持自研ftiot调控装修标准,调控容易、机都始终不变、侧量透彻、监测大规模广,內置高存储容量蓄电锂電池,方便于用户组在田野、试着室马上停下饮用水环境监测每日任务。二、主机结构参数指标
| 参数称号 | 参数规模 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清楚度玄色液晶屏 |
| 屏幕分辩率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默许5米,可按照用户需要定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时候 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 汗青数据 | 撑持汗青数据检查 |
| 数据导出 | USB毗连电脑天生假造硬盘,可检查汗青数据 |
| 数据导出格局 | excel表格,天天零丁一个文件,便利数据挑选检查 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器分量 | 263g |
| 情况温度 | 0-40℃ |
| 情况湿度 | 绝对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 玄色铝合金外箱 |
| 防水品级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 撑持 |
| 操纵体例 | 纯按键,设置/OK统一键,湿手不影响操纵 |
| 传感器通讯体例 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感应器器因素软件设置法宝陈列
| 称号 | 丈量规模 | 道理 | 丈量精度 | 分辩率 | 是不是标配 | 备注 |
| 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | √ | 带刷子自洁净;带温补 |
| 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | √ | 带刷子自洁净 |